В Стамбуле с визитом учебный парусник ВМС Мексики CUAUHTEMOC - фоторепортаж
Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews сообщает, что в Стамбуле с визитом находится трехмачтовый учебно-парусный барк ВМС Мексики ARM CUAUHTEMOC (BE-01). Корабли и суда ВМФ Мексики имеют префикс ARM, что означает Armada de la República Mexicana.
Фото Alper Boler, Стамбул, 11.08.2015
Корабль прибыл в Стамбул из Пирея около около 09:00 мв 10 августа 2015 года, до этого посетил Дублин, Портсмут, Марсель, Чивитавеккиа (Рим), Пирей.
Корабль построен в Бильбао, Испания. Спущен на воду в 1982 году. Был спроектирован как учебный корабль для прохождения плавательной практики курсантов ВМФ.
Назван в честь последнего предводителя ацтеков — Куаутемока, который был схвачен и казнён в 1525 году.
ARM CUAUHTEMOC (BE-01):
IMO: 8107505
Flag: Mexico
MMSI: 345186001
Callsign: BE01
Vessel type: Sailing Vessel
Gross tonnage: 1,755 tons
Summer DWT: 1,662 tons
Length × Breadth: 90m × 12m
Home port: Acapulco
Class society: Germanischer Lloyd
Build year: 1982
Builder (*): Astilleros Y Talleres Celaya - Bilbao, Spain
Owner: Mexico Government - Mexico City, Mexico
Manager: Mexico Government - Mexico City, Mexico
Одесса, июль-август 2011
Одесса, июль-август 2011, с сайта turkishnavy.net
Одесса, июль-август 2011
Постоянно находится в длительных трансатлантических экспедициях, в июле-августе 2011 года заходил с визитом в Одессу и Варну.
История портов
| Дата | Страна | Порт |
| 2015 | ||
| авг 10, 9:32 | Turkey | Istanbul |
| авг 9, 8:34 | Turkey | Canakkale Strait |
| авг 9, 8:20 | Turkey | Canakkale Strait |
| авг 7, 10:54 | Greece | Piraeus |
| авг 3, 8:32 | Greece | Piraeus |
| июл 27, 12:45 | Italy | Civitavecchia |
| июл 23, 9:25 | Italy | Civitavecchia |
| июл 20, 11:13 | France | Marseille |
| июл 15, 9:30 | France | Marseille |
| июн 30, 13:34 | UK | Portsmouth |
| июн 26, 10:19 | UK | Portsmouth |
| май 7, 16:21 | Panama | Balboa |
| май 4, 17:38 | Panama | Balboa |
| 2014 | ||
| сен 5, 21:03 | Canada | Vancouver |
| сен 2, 20:32 | Canada | Vancouver |
| сен 1, 21:17 | USA | WA, Seattle |
| авг 28, 2:17 | USA | WA, Seattle |
| авг 19, 21:43 | USA | CA, San Diego |
| авг 15, 18:38 | USA | CA, San Diego |
| июл 7, 19:56 | Panama | Balboa |
| июл 5, 9:17 | Panama | Balboa |
| май 19, 23:58 | Colombia | Cartagena |
| май 19, 19:05 | Colombia | Cartagena |
| май 15, 17:09 | Colombia | Cartagena |
| май 14, 0:15 | Colombia | Cartagena |
| май 11, 16:38 | Panama | Balboa |
| май 11, 16:19 | Panama | Balboa |
| 2013 | ||
| ноя 5, 17:19 | Panama | Balboa |
| ноя 2, 1:05 | Panama | Balboa |
| сен 30, 12:35 | Spain | Santa Cruz de Tenerife |
| сен 25, 11:14 | Spain | Santa Cruz de Tenerife |
| сен 18, 11:44 | Spain | Cadiz |
| сен 13, 10:36 | Spain | Cadiz |
| сен 10, 12:36 | Portugal | Lisbon |
| сен 4, 11:39 | Portugal | Lisbon |
| авг 22, 11:29 | Poland | Gdynia |
| авг 17, 10:28 | Poland | Gdynia |
| авг 14, 10:28 | Latvia | Riga |
| авг 9, 9:01 | Latvia | Riga |
| авг 6, 16:40 | Poland | Swinoujscie |
| авг 6, 16:10 | Poland | Swinoujscie |
| авг 6, 12:11 | Poland | Szczecin |
| авг 3, 10:42 | Poland | Szczecin |
| авг 3, 7:09 | Poland | Swinoujscie |
| авг 3, 6:41 | Poland | Swinoujscie |
| июл 29, 10:34 | Russia | St. Petersburg |
| июл 23, 7:44 | Russia | St. Petersburg |
| июл 20, 18:22 | Finland | Helsinki |
| июл 17, 8:46 | Finland | Helsinki |
| июл 7, 17:01 | Denmark | Arhus |
| июл 7, 16:48 | Denmark | Arhus |
| июл 7, 15:50 | Denmark | Arhus |
| июл 4, 11:08 | Denmark | Arhus |
| июл 1, 11:22 | Norway | Bergen |
| июн 27, 10:34 | Norway | Bergen |
| июн 16, 9:56 | France | Rouen |
| июн 6, 2:47 | France | Rouen |
| июн 2, 15:17 | France | Bordeaux |
| май 24, 19:45 | France | Bordeaux |
| мар 31, 16:31 | Panama | Balboa |
| мар 28, 16:44 | Panama | Balboa |
| 2012 | ||
| сен 8, 12:17 | Portugal | Lisbon |
| сен 3, 13:00 | Portugal | Lisbon |
| авг 26, 15:44 | Ireland | Dublin |
| авг 23, 12:56 | Ireland | Dublin |
| авг 13, 11:31 | Spain | La Coruna |
| авг 10, 10:14 | Spain | La Coruna |
| июн 20, 10:04 | USA | MD, Baltimore |
| июн 13, 20:14 | USA | MD, Baltimore |
| май 30, 19:53 | USA | NY, New York |
| май 22, 19:20 | USA | NY, New York |
| 2011 | ||
| окт 6, 12:42 | Spain | Las Palmas de Gran Canaria |
| окт 2, 11:13 | Spain | Las Palmas de Gran Canaria |
| сен 23, 15:10 | Spain | Valencia |
| сен 21, 16:33 | Spain | Valencia |
| сен 19, 14:00 | Spain | Barcelona |
| сен 14, 14:17 | Spain | Barcelona |
| сен 10, 11:42 | Italy | Civitavecchia |
| сен 5, 11:37 | Italy | Civitavecchia |
| сен 4, 11:29 | Italy | Olbia |
| авг 31, 10:58 | Italy | Olbia |
| авг 23, 10:43 | Greece | Piraeus |
| авг 17, 9:20 | Greece | Piraeus |
| авг 14, 8:47 | Turkey | Canakkale Strait |
| авг 14, 8:36 | Turkey | Canakkale Strait |
| авг 13, 8:55 | Turkey | Istanbul |
| авг 13, 8:49 | Turkey | Istanbul |
| авг 13, 7:30 | Turkey | Bosporus Strait |
| авг 12, 10:17 | Bulgaria | Varna |
| авг 6, 8:54 | Bulgaria | Varna |
| авг 4, 10:50 | Ukraine | Odessa |
| июл 30, 9:04 | Ukraine | Odessa |
| июл 27, 10:35 | Turkey | Bosporus Strait |
| июл 27, 10:13 | Turkey | Istanbul |
| июл 22, 9:41 | Turkey | Istanbul |
| июл 20, 20:42 | Turkey | Canakkale Strait |
| июл 20, 20:24 | Turkey | Canakkale Strait |
| июл 15, 10:40 | Israel | Haifa |
| июл 10, 9:40 | Israel | Haifa |
| июн 30, 22:17 | Italy | Cagliari |
* * *
(LT) или (мв) = местное время
Ще на цю тему
- 02.06.2025 Один із членів екіпажу румунського фрегата зник безвісти під час місії у Середземному морі
- 29.09.2023 Росія глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії - головком армії
- 31.03.2023 У США розглядають законопроєкт, пов’язаний з Чорним морем
- 12.01.2023 Андрій Клименко: До Стамбула прибув багатоцільовий ракетний фрегам ВМС Франції
- 28.07.2022 У Чорне море зайшли два турецькі фрегати та підводний човен
- 27.06.2022 НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря
- 21.01.2022 Испания отправляет в Черное море фрегат в рамках миссии НАТО
- 03.01.2022 Фрегат ВМС Франции ушел из Черного моря / Фото
- 28.12.2021 Французский фрегат покинул Одессу / Фото
- 24.12.2021 До Одеси прибув французький військовий фрегат
- 15.12.2021 Американский ракетный эсминец уходит из Черного моря
- 14.12.2021 Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за французским фрегатом в Черном море





