Обнародованы официальные результаты выборов в парламент Турции

11:00 19.06.2015

Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Турции Сади Гювен обнародовал официальные результаты выборов в парламент Турции 25-го созыва, прошедших 7 июня.

В соответствии с этим, от Партии справедливости и развития (ПСР) в парламент прошли 258 депутатов, от Республиканской народной партии (РНП) – 132 депутатов, Партия националистического движения (ПНД) и Народно-демократическая партия (НДП) получили по 80 мест в парламенте, передает Анадолу.

Результаты голосования были объявлены Гювеном после совещания ВИС в связи с возражениями. Председатель ВИК отметил, что вчера истек срок подачи жалоб относительно результатов выборов.

Согласно официальным результатам выборов, всего на них было зарегистрировано 56 млн 608 тыс. 817 избирателей, явка на выборы составила 47 млн 507 тыс. 389 человек (83,92%).

Из всех заполненных бюллетеней 46 млн 163 тыс. 243 признаны действительными, 1 млн 344 тыс. 224 – недействительными.

Согласно официальным результатам, распределение действительных голосов среди политических партий и независимых кандидатов таково:

Политические партии 

В Турции 

За рубежом 

На погранпунктах 

По всей Турции 

проценты, %

Партия верного пути (ПВП)  27.550 1.119 183 28.852 0,06
Партия "Анадолу" 27.045 531 112 27.688 0,06
Партия права и свободы 57.142 1.350 224 58.716 0,13
Коммунистическая партия  13.497 227 56 13.780 0,03
Национальная партия  17.307 140 26 17.473 0,04
Партия права и справедливости 5.116 522 73 5.711 0,01
Партия центра 20.649 247 49 20.945 0,05
Партия реформ для социального примирения и развития 71.821 672 208 72.701 0,16
Народно-освободительная партия 58.590 1.579 227 60.396 0,13
Либерально-демократическая партия  26.067 372 61 26.500 0,06
Партия националистического движения 7.423.555 83.457 12.994 7.520.006 16,29
Демократическая партия народов 5.847.134 196.827 14.528 6.058.489 13,12
Партия "Счастья" 932.867 13.999 2.312 949.178 2,06
Республиканская народная партия  11.338.681 146.263 33.195 11.518.139 24,95
Партия справедливости и развития  18.347.747  462.506 57.158 18.867.411  40.87
Демократическая левая партия  84.194 1.380 236 85.810 0,19
Партия "Отчизны" 9.111 149 29 9.289 0,02
Демократическая партия  75.217 421 146 75.784 0,16
Партия "Родина" 155.205 5.350 1.119 161.674 0,35
Независимая партия Турции  95.052 1.191 232 96.475 0,21
Независимые кандидаты  488.226     488.226 1,06
           
ИТОГО  45.121.773 918.302 123.168 46.163.243

100

Теми:

Ще на цю тему