10 июня в Крым летали 84 самолета из 16 авиакомпаний РФ
10 июня 2015 года, по данным мониторинговой группы BSNews и «Майдана иностранных дел», в аэропорт Симферополь, единственный в аннексированном Крыму, прибыли (и вылетели обратно) не менее 84 пассажирских авиалайнеров (рейсов).
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 17 рейсов в оккупированный Крым. На втором месте авиакомпании «Оренбургские авиалинии» с 14 рейсами и «Уральские Авиалинии» с 10 рейсами в Крым.
На счету у авиакомпании «ВИМ-Авиа» 7 рейсов. Авиакомпания «Глобус» выполнила 6 рейсов.
Авиакомпании «Red Wings» и «S7 Airlines» выполнили по 5 рейсов в оккупированный Крым. Авиакомпании «Ямал» и «Трансаэро» выполнили по 4 рейса. Авиакомпания «Донавиа» выполнила 3 рейса в Симферополь.
2 рейса выполнила авиакомпания «Россия». По 1 рейсу в оккупированный Крым выполнили авиакомпании «Икар», «Грозный-Авиа», «Авиалинии Мордовии», «Центр-Юг» и «Роскосмос».
48 рейcов выполнялось по маршруту Симферополь-Москва, 13 рейсов – в Cанкт-Петербург.
3 рейса отправилось в Новосибирск.
По 2 рейса вылетело в Ростов, Екатеринбург, Оренбург, Белгород, Челябинск.
В 10 городов РФ выполнялось по 1 рейсу: Краснодар, Хабаровск, Тюмень, Казань, Пермь, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Анапа, Чкаловское.
Анализ по авиакомпаниям:
|
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
| 1 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
| 2 | 02:25 | SU-1627 | Москва |
Аэрофлот |
| 3 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
|
4 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
|
5 |
13:50 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
|
6 |
19:05 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
| 7 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
| 8 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
| 9 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 10 | 21:15 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
| 11 | 15:40 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 12 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
| 13 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
| 14 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
| 15 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 16 | 02:35 | SU-6862 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 17 | 21:00 | SU-1635 | Москва | Аэрофлот |
| 18 | 03:50 | SU-1649 | Москва | Аэрофлот |
| 19 | 19:30 | SU-1631 | Москва | Аэрофлот |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
05:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
|
2 |
13:10 |
U6-2832 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
| 3 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 4 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 5 | 18:30 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 6 | 08:35 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
| 7 | 22:40 | U6-512 | С.-Петербург | Уральские Авиалинии |
| 8 | 09:35 | U6-484 | Самара | Уральские Авиалинии |
| 9 | 08:00 | U6-2896 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 10 | 22:25 | U6-514 | С.-Петербург | Уральские Авиалинии |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 00:50 | R2-5864 | Челябинск | Оренбургские авиалинии |
| 2 | 21:15 | R2-5805 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 3 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 4 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
| 5 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 6 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
| 7 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
| 8 |
14:40 |
R2-5858 | Казань | Оренбургские авиалинии |
| 9 | 15:40 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
| 10 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 11 | 02:45 | R2-5821 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 12 | 01:00 | R2-240 | Хабаровск | Оренбургские авиалинии |
| 13 | 07:30 | R2-9521 | Оренбург | Оренбургские авиалинии |
| 14 | 08:20 | R2-556 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 1 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
|
2 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
|
3 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 09:45 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
| 2 | 16:45 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
| 3 | 23:20 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
| 4 | 10:15 | S7-3328 | Новосибирск | S7 Airlines |
| 5 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 09:45 | GH-164 | Москва | Глобус |
| 2 | 16:45 | GH-166 | Москва | Глобус |
| 3 | 23:20 | GH-266 | Москва | Глобус |
| 4 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
| 5 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
| 6 | 10:15 | GH-3328 | Новосибирск | Глобус |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
| 2 | 21:45 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
| 3 | 20:25 | UN-2402 | С.-Петербург | Трансаэро |
| 4 | 17:05 | UN-2502 | С.-Петербург | Трансаэро |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 2 | 20:30 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 3 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 4 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 5 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 6 | 14:25 | NN-328 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 7 | 12:40 | NN-318 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 1 | 19:25 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
| 2 | 22:00 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
| 3 | 12:30 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
| 4 | 11:30 | WZ-345 | Челябинск | Red Wings |
| 5 | 22:20 | WZ-705 | Пермь | Red Wings |
| 1 | 08:50 | YC-609 | Москва | Ямал |
| 2 | 17:50 | YC-504 | Тюмень | Ямал |
| 3 | 10:45 | YC-523 | Мурманск | Ямал |
| 4 | 15:45 | YC-815 | Астрахань | Ямал |
| 1 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
| 2 | 02:35 | FV-6862 | С.-Петербург | Россия |
| 1 | 13:35 | CTS-624 | Москва | Центр-Юг |
| 1 | 13:30 | IK-102 | Красноярск | Икар |
| 1 | 09:00 | RF-65151 | Чкаловское | Роскосмос |
| 1 | 18:05 | РД-306 | Анапа | Авиалинии Мордовии |
| 1 | 13:00 | ZG-734 | Белгород | Грозный-Авиа |
Анализ по городам:
|
К-во |
Время |
Рейс |
Направление |
Авиакомпания |
| 1 | 09:50 | SU-1637 | Москва | Аэрофлот |
|
2 |
12:00 |
SU-1621 |
Москва |
Аэрофлот |
|
3 |
13:25 |
SU-1623 |
Москва |
Аэрофлот |
|
4 |
19:05 |
SU-1625 |
Москва |
Аэрофлот |
|
5 |
05:00 |
U6-8 |
Москва |
Уральские Авиалинии |
| 6 | 19:00 | WZ-302 | Москва | Red Wings |
|
7 |
15:15 |
D9-5368 |
Москва |
Донавиа |
|
8 |
21:15 |
R2-5805 |
Москва |
Оренбургские авиалинии |
| 9 | 09:45 | S7-164 | Москва | S7 Airlines |
| 10 | 09:45 | GH-164 | Москва | Глобус |
|
11 |
11:55 |
UN-2018 |
Москва |
Трансаэро |
| 12 | 12:05 | U6-522 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 13 | 16:45 | S7-166 | Москва | S7 Airlines |
| 14 | 16:45 | GH-166 | Москва | Глобус |
| 15 | 20:55 | R2-5803 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 16 | 12:55 | NN-340 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 17 | 13:40 | SU-5807 | Москва | Аэрофлот |
| 18 | 13:40 | R2-5807 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 19 | 23:20 | GH-266 | Москва | Глобус |
| 20 | 21:45 | UN-2318 | Москва | Трансаэро |
| 21 | 19:20 | U6-526 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 22 | 23:20 | S7-266 | Москва | S7 Airlines |
| 23 | 13:10 | U6-2832 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 24 | 20:55 | SU-5803 | Москва | Аэрофлот |
| 25 | 21:15 | SU-5805 | Москва | Аэрофлот |
| 26 | 20:30 | NN-342 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 27 | 18:30 | U6-2842 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 28 | 17:10 | SU-1629 | Москва | Аэрофлот |
| 29 | 11:50 | NN-344 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 30 | 15:20 | NN-330 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 31 | 19:15 | NN-346 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 32 | 03:30 | GH-268 | Москва | Глобус |
| 33 | 04:30 | SU-1633 | Москва | Аэрофлот |
| 34 | 10:55 | SU-1645 | Москва | Аэрофлот |
| 35 | 12:10 | GH-264 | Москва | Глобус |
| 36 | 14:05 | R2-5811 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 37 | 21:00 | SU-1635 | Москва | Аэрофлот |
| 38 | 02:45 | R2-5821 | Москва | Оренбургские авиалинии |
| 39 | 02:25 | SU-1627 | Москва | Аэрофлот |
| 40 | 20:40 | WZ-132 | Москва | Red Wings |
| 41 | 14:25 | NN-328 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 42 | 03:50 | SU-1649 | Москва | Аэрофлот |
| 43 | 19:30 | SU-1631 | Москва | Аэрофлот |
| 44 | 08:00 | U6-2896 | Москва | Уральские Авиалинии |
| 45 | 12:10 | S7-264 | Москва | S7 Airlines |
| 46 | 03:30 | S7-268 | Москва | S7 Airlines |
| 47 | 12:40 | NN-318 | Москва | ВИМ-Авиа |
| 48 | 13:35 | CTS-624 | Москва | Центр-Юг |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 01:35 | SU-5893 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 2 | 01:35 | R2-5893 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
| 3 | 15:50 | SU-5891 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 4 | 15:50 | R2-5891 | С.-Петербург | Оренбургские авиалинии |
| 5 | 10:00 | WZ-701 | С.-Петербург | Red Wings |
| 6 | 15:35 | SU-6868 | С.-Петербург | Аэрофлот |
| 7 | 15:35 | FV-6868 | С.-Петербург | Россия |
| 8 | 02:35 | SU-6862 | С.-Петербург | Трансаэро |
| 9 | 02:35 | FV-6862 | С.-Петербург | Россия |
| 10 | 22:40 | U6-512 | С.-Петербург | Уральские Авиалинии |
| 11 | 22:25 | U6-514 | С.-Петербург | Уральские Авиалинии |
| 12 | 17:05 | UN-2502 | С.-Петербург | Трансаэро |
| 13 | 20:25 | UN-2402 | С.-Петербург | Трансаэро |
| 1 | 00:30 | SU-5353 | Ростов | Аэрофлот |
| 2 | 00:30 | D9-5353 | Ростов | Донавиа |
|
1 |
14:15 |
D9-5365 |
Краснодар |
Донавиа |
| 1 | 11:20 | R2-5852 | Екатеринбург | Оренбургские авиалинии |
| 2 | 08:35 | U6-2932 | Екатеринбург | Уральские Авиалинии |
| 1 | 21:55 | R2-5850 | Новосибирск | Оренбургские авиалинии |
| 2 | 10:15 | S7-3328 | Новосибирск | S7 Airlines |
| 3 | 10:15 | GH-3328 | Новосибирск | Глобус |
| 1 | 17:00 | R2-9521 | Оренбург | Оренбургские авиалинии |
| 2 | 08:20 | R2-556 | Оренбург | Оренбургские авиалинии |
| 1 | 01:00 | R2-240 | Хабаровск | Оренбургские авиалинии |
| 1 | 14:40 | R2-5858 | Казань | Оренбургские авиалинии |
| 1 | 08:50 | YC-609 | Белгород | Ямал |
| 2 | 13:00 | ZG-734 | Белгород | Грозный-Авиа |
| 1 | 17:50 | YC-504 | Тюмень | Ямал |
| 1 | 11:30 | WZ-345 | Челябинск | Red Wings |
| 2 | 00:50 | R2-5864 | Челябинск | Оренбургские авиалинии |
| 1 | 22:20 | WZ-705 | Пермь | Red Wings |
| 1 | 10:45 | YC-523 | Мурманск | Ямал |
| 1 | 15:45 | YC-815 | Астрахань | Red Wings |
| 1 | 13:30 | IK-102 | Красноярск | Икар |
| 1 | 09:00 | RF-65151 | Чкаловское | Роскосмос |
| 1 | 18:05 | РД-306 | Анапа | Авиалинии Мордовии |
Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили статью 332-1 Уголовного кодекса Украины:
"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...
Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов на необходимость реагирования на факты нарушения правового режима оккупированной территории:
BSNews и "Майдан иностранных дел" включили эти авиакомпании и соответствующие самолеты в «черный список» нарушителей режима временно оккупированной территории Украины.
Это означает, что мы ведем в отношении этих авиакомпаний и конкретных воздушных лайнеров усиленный мониторинг и другие действия по административным, дипломатическим, авиационным и правовым каналам. Заметим, что, как и в вопросах аналогичных нарушений со стороны морских судов, у этих действий очень хорошие перспективы...
Мы приглашаем читателей BSNews активно участвовать в проекте «Черный список» не только в сфере морского, но и авиационного транспорта.
В частности, мы просим волонтеров продолжать вести подробный учет бортовых номеров конкретных авиалайнеров для дальнейшего направления их в Международную организацию воздушного транспорта ООН (ICAO) в целях запрета не только авиакомпаниям, но и этим конкретным бортам на полеты в аэропорты цивилизованных стран.
Ще на цю тему
- 06.01.2020 Літаки, що здійснювали авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за 2019 рік
- 21.12.2019 Літаки, що здійснюють авіаперевезення до окупованого Криму та водночас до країн ЄС, США та ін. - база даних за вересень-листопад 2019 року
- 14.12.2019 24 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 грудня
- 13.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 12 грудня
- 11.12.2019 22 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 грудня
- 03.12.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 грудня
- 02.12.2019 27 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 грудня
- 01.12.2019 23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 листопада
- 26.11.2019 20 літаків із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 листопада
- 24.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 листопада
- 21.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 20 листопада
- 20.11.2019 23 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 листопада