В портах Констанца и Мидия 29 судов под погрузкой и разгрузкой
11:39 20.09.2012
20 сентября, утром, в Констанце на погрузочно-разгрузочных работах стоят 27 кораблей. Ещё 2 корабля работают в порту Мидия.
В общей сложности 9 кораблей загружены зерном (4 судна с пшеницей, 2 судна с ячменем, суда с кукурузой, подсолнечником и прочее), и 7 кораблей загружаются металлоломом.
В порту Констанцы ожидаются 5 кораблей и 3 корабля в Мидия.
Суда в порту Констанца
|
|
ELTEM |
Cargo - Hazard A (Major) |
CONSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
SAFMARINE KARIBA | Cargo - Hazard B | CONSTANTA | 2012-09-20 08:09 |
|
|
MARE NIGRUM | Дноуглубительное судно | CONSTANTA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
GSP BIGFOOT 1 | Дноуглубительное судно | CONSTANTA | 2012-09-20 08:10 |
|
|
MARIADT1DT2 | Скоростное судно | NOVI SAD | 2012-09-20 08:11 |
|
|
VTS CONSTANZA | Manned VTS | 2012-09-20 08:11 | |
|
|
TARGU OCNA 6 | Другое | GALATI | 2012-09-20 08:10 |
|
|
ROVINARI 3 | Другое | GALATI | 2012-09-20 08:11 |
|
|
COSTINESTI 3 | Другое | AGIGEA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
GIURGIU 18 | Другое | ISACCEA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
VINODOL | Другое | PAKS | 2012-09-20 08:13 |
|
|
VOLTAJ | Другое | BRAILA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
BOCSA 1 | Другое | CERNAVODA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
SHADOW | Другое | CONSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
CHANTAL-CH | Другое | ROCND00048CITYX00000 | 2012-09-20 08:12 |
|
|
GSP PERSEU | Другое | CONSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
GSP GRANIT | Другое | CONSTANTA OILFIELD | 2012-09-20 08:11 |
|
|
BSV SPANIA | Другое | CONTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
TOMIS | Лоцманское судно | 2012-09-20 08:11 | |
|
|
SAR TOPAZ | Спасательное судно | CLASS B | 2012-09-20 08:11 |
|
|
BONDAR 96 | Танкер | CONSTANTA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
ISLANDCHALLENGER | Танкер | CONSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
NAVI | Танкер | CQMSTANTA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
SEAEXPLORER | Танкер | CONSTANTZA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
PROCONSUL | Танкер | CONSTANTA | 2012-09-20 08:12 |
|
|
BSV RUSIA | Буксир | 2012-09-20 08:12 | |
|
|
ZIMBRUL 3 | Буксир | 2012-09-20 08:11 | |
|
|
GALATI 5 | Буксир | C0NSTANTA | 2012-09-20 08:08 |
|
|
GALATI 7 | Буксир | MANGALIA | 2012-09-20 08:13 |
|
|
GSP QUEEN | Буксир | OMV OILFIELD | 2012-09-20 08:11 |
|
|
BSV ANGLIA | Буксир | EREGLI\TURKIYE | 2012-09-20 08:11 |
|
|
BSV ANGLIA | Буксир | EREGLI\TURKIYE | 2012-09-20 08:11 |
|
|
ALEXANDRIA 4 | Буксир | COSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
FILIASI 10 | Буксир | TURNU MAGURELE | 2012-09-20 08:11 |
|
|
DUNAFOLDVAR | Буксир | KONSTANCA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
METEOR | Буксир | 2012-09-20 08:11 | |
|
|
LIESTI 1 | Буксир | 2012-09-20 08:10 | |
|
|
ZIMBRU 4 | Буксир | CONSTANTA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
GSPLICORN | Буксир | AGIGEA | 2012-09-20 08:11 |
|
|
HARTA | Неопределено | IZMAIL | 2012-09-20 08:11 |
Суда в порту Мидия
| Имя судна | Тип судна | Направление | ETA (UTC) | Позиция получена (UTC) | |||||||||
| Пришвартовано/ На якоре | |||||||||||||
|
|
ADNAN | Груз | MIDIA | 2012-09-19 23:30 | 2012-09-20 08:05 | ||||||||
|
|
ADNAN N | Груз | MIDIA | 2012-09-20 06:00 | 2012-09-20 08:07 | ||||||||
|
|
EASTMED CARRIER | Неопределено | ISTANBUL | 2012-10-29 12:00 | 2012-09-20 08:04 | ||||||||
|
|
EZADEEN | Другое | MEDIA ROMANIA | 2012-08-06 02:00 | 2012-09-20 08:07 | ||||||||
|
|
IEVOLI WHITE | Буксир | MIDIA | 2012-09-16 21:30 | 2012-09-20 08:06 | ||||||||
|
|
SAMENTAL-A | Другое | MIDIA-ROMANIA | 2012-12-09 14:07 | 2012-09-20 08:08 | ||||||||
|
|
UNI - R | Груз | MIDIA | 2012-09-17 01:00 | 2012-09-20 08:07 | ||||||||
Перевод с рум. Кузнецова Юлия, BSN
По материалам Cuget Liber S.A., marinetraffic.com
Ще на цю тему
- 22.10.2026 Румунські порти Галац і Бреїла могли б стати альтернативою Констанці з перевалки українського зерна - аналітик зернового ринку
- 09.10.2026 На Дунаї у напрямку порту Констанца тимчасово заблокований рух вантажів
- 08.10.2026 У Румунії планують прискорити експорт зерна через порт Констанца
- 28.09.2026 Порт Констанца перевалив 8 млн тонн вантажів, частка українського зерна — менше 7%
- 24.09.2026 Порт Констанца перевантажений вантажами з України
- 21.09.2026 Румунія розгортає нові антидронові системи для захисту портів
- 14.09.2026 Порт Констанца увійшов до десятки найбільш завантажених портів ЄС
- 10.09.2026 Порт Констанца нарощує перевалку ріпаку на тлі проблем з українськими поставками
- 01.09.2026 Балкер S Line втратив керування та потопив два судна в румунському порту Тулча
- 20.08.2026 У Румунії завершили модернізацію порту Лумініца на каналі Дунай—Чорне море
- 29.07.2026 У румунській Констанці призупинили рух суден через повідомлення про можливий вибух
- 16.07.2026 Порт Констанца після двох років рекордного транзиту українського зерна демонструє уповільнення роботи